会展名称: | 2010年中东(迪拜)国际农牧渔业技术、机械设备及园艺展 | |
布展时间: | 2010-03-27-2010-03-28 | |
展览时间: | ||
会展地址: | 迪拜国际展览中心 | |
主办单位: | 海慕展览服务(上海)有限公司 | |
承办单位: | 海慕展览服务(上海)有限公司 | |
协办单位: | ||
支持单位: | ||
媒体支持: | ||
会展介绍: | 2010年中东(迪拜)国际农牧渔业技术、机械设备及园艺展、中东国际农业展览会、中东国际畜牧业展览会、中东国际渔业及水产养殖业展览会、中东国际花卉园艺展览会 展会介绍: 继2007年的成功举办,2008年中东国际农牧渔业技术、机械设备及园艺展览会的规模有了80%的增长,惊人的发展速度直接反映了中东农业市场的巨大潜力。2008年有来自26个国家的100多家农业领域的龙头企业约见了阿联酋皇家使团以及农业专家,标志着该展会已成为进入中东乃至世界农业市场的重要桥梁。 粮食短缺加上全球粮食需求的不断增长,使得创造高产值的现代农业技术,设备以及专业人士的需求大大增加。这对于中东及北非地区的农业发展尤为重要,表现在克服严峻气候,水源缺乏,土壤贫瘠等问题。来自世界各个国家的企业都看好了拥有巨大潜力的中东市场,目前09年40%的展位已经预订一空。 市场介绍: 全世界正在面临粮食稀缺的严重问题,而阿拉伯海湾国家面临的形势将更为严峻,他们90%的粮食来源依赖于进口。为了确保粮食安全并抑制通货膨胀,海湾国家在农业方面的投入在未来将成几何数字增长。2009年中东国际农业展必将得到全世界的广泛关注。 阿联酋每年的禽类产量在35,000吨。然而,人口的增长以及福利待遇的提高都在不断增加对禽类肉品的需求,再加上粮食安全因素,使政府开始大力振兴国内畜牧行业。 2009年中东国际畜牧业展览会正是给畜牧业专家,政府人员以及农场管理人员提供了交流的平台。 在世界食物产品中,水产品是发展最快。阿联酋海岸线长达600公里,并且政府在渔业方面的政策支持带动了捕鱼及水产养殖项目的大规模投资,其中包括成立了国际渔业农场公司(asmak)和在首都阿布扎比建立了价值4800万美元的鱼子酱生产基地。2009年中东国际渔业及水产养殖展览会为水产采购商和销售商提供了交流产品及服务的最佳平台。 随着中东地区家庭购买量的增加以及房地产,环境和市政的不断发展,花卉,园林及园艺需求也在不断增长。以每年12%的增长速度,政府最终将投资165亿美元发展花卉园艺的建设。 2009年中东国际花卉园艺展览会为花卉、园艺采购商和销售商提供了交流经验及服务的唯一最佳的平台。 | |
参展方位: | 农业技术及设备、包装设备、农场管理、害虫防治及生物技术、农药、土壤维护、机器工具、农用车辆、添加剂、饲料、畜牧业、孵化系统、实验室培育、兽药供应、农场管理系统、农用车辆、水生害虫控制、加工及包装机械、捕鱼笼、冷藏及运输、鱼网及容器设备、水产品清洁、鱼苗孵化设备、花卉培养技术人员、园艺除草设备、基因及组织细胞技术、害虫农药、园林技术、选种、育种。 | |
参展费用: | ||
会展服务: | ||
kok登录的联系方式: |
地址:上海市徐汇区漕宝路103号自动化仪表城商务楼2319室 电话:021-60909581 手机: 传真:021-60909591 联系人:苏小姐 email:stefanie.su@hmfairs.com |
|
备注: | 联系电话:021-60909581 手 机: 传 真:021-60909591 地 址:上海市徐汇区漕宝路103号自动化仪表城商务楼2319室 邮 编:235000 邮 件:stefanie.su@hmfairs.com 联 系 人:苏小姐 网 址:www.hmfairs.com | |
相关展会: | 2009年4月27-5月2日面上 第16届拉丁美洲(巴西)国际农业展览会 2009年7月26-29日 第22届中东及非洲 (埃及) 国际农业展览会 2009年2月11-14日 第23届波兰秋季国际农业和畜牧展览会 2009年11月1-04日 第28届沙特(利雅得)国际农业展览会 |
| | | | | kok登录-kok手机网页版登录官网 | | | | | ||||
kok手机网页版登录官网的版权所有:园林资材网 www.cnzicai.com 客服邮箱:service@yuanlin.com 电话:0571-81999581 战略合作:中国电子商务协会 浙江省花卉协会 浙江省林检站 浙江省林科院 |
||||
广告经营许可证编号:330100000040968 |
||||